| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 9.68 | 10.68 | 11.28 | 10.28 | | | | | | | 12.88 |
| 厂商 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.6L 107马力 L4 | 1.6L 107马力 L4 | 1.6L 107马力 L4 | 1.6L 107马力 L4 | Z6V | Z6V | Z6V | LFX | LFX | LFX | 1.6L 107马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5档手动变速箱 | 4档手自一体 | 4档手自一体 | 5档手动变速箱 | 4档手自一体 | 4档手自一体 | 4挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4515*1745*1465 | 4515*1745*1465 | 4515*1745*1465 | 4515*1745*1465 | 4515x1745x1465 | 4515x1745x1465 | 4515x1745x1465 | 4515x1745x1465 | 4515x1745x1465 | 4515x1745x1465 | 4532*1755*1465 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 187 | 170 | 170 | 187 | 187 | | | | | | 170 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | 12 | | | | | | 12.8 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | 8.3 |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | | | | | | | 三年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4532 |
| 宽度(mm) | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1755 |
| 高度(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 1530 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| 前轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1515 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 后轮距(mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 2640 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| 最小离地间隙(mm) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 整备质量(Kg) | 1214 | 1244 | 1256 | 1226 | | 1244 | 1256 | 1274 | 1296 | 1310 | - |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | Z6V | 1598 | 1598 | 1999 | 1999 | 1999 | 1598 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | | - |
| 最大马力(Ps) | 107 | 107 | 107 | 107 | | | | | | | 107 |
| 最大功率(kW) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 110 | 110 | 110 | 79 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 182 | 182 | 182 | 146 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 |
| 发动机特有技术 | S-VT(VVT)、VTCS | S-VT(VVT)、VTCS | S-VT(VVT)、VTCS | S-VT(VVT)、VTCS | S-VT(VVT)、VTCS | S-VT(VVT)、VTCS | S-VT(VVT)、VTCS | S-VT(VVT)、VIS、VTSC | S-VT(VVT)、VIS、VTSC | S-VT(VVT)、VIS、VTSC | S-VT(VVT)、VTCS |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5档手动变速箱 | 4档手自一体 | 4档手自一体 | 5档手动 | 4档手自一体 | 4档手自一体 | 4挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 5档手动变速箱 | 手自一体 | 国4 | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | | | | | | | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | | | | | | | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |