| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 17.98 | 19.48 | 21.68 | 22.98 | 19.18 | 20.38 | 23.98 | 17.98 | 19.18 | 17.68 | 19.48 | 20.38 | 23.98 | 21.68 | 22.98 | 24.98 |
| 厂商 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.5L 169马力 L4 | 2.5L 169马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.5L 169马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.5L 169马力 L4 | 2.5L 169马力 L4 | 2.5L 169马力 L4 | 2.5L 169马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4755*1795*1440 | 4755*1795*1440 | 4755*1795*1440 | 4755*1795*1440 | 4755*1795*1440 | 4755*1795*1440 | 4755*1795*1440 | 4755*1795*1440 | 4755*1795*1440 | 4755*1795*1440 | 4755*1795*1440 | 4755*1795*1440 | 4755*1795*1440 | 4755*1795*1440 | 4755*1795*1440 | 4755*1795*1440 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 203 | 203 | 198 | 198 | 202 | 200 | 198 | 205 | 200 | 198 | 202 | 203 | 203 | 203 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 10.9 | 10.9 | 9.5 | 9.5 | 10.9 | 10.9 | 9.5 | 10.9 | 10.9 | 10 | 10.9 | 10.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | - | 10.7 | - | - | - | 10.07 | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | - | 41.2 | - | - | - | 39.4 | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | - | 9.9 | - | - | - | 12.03 | - |
| 工信部综合油耗(L) | 8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 8 | 8 | 8.3 | | | 7.8 | 8 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 |
| 宽度(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| 高度(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 轴距(mm) | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
| 前轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 最小离地间隙(mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 整备质量(Kg) | 1423 | 1423 | 1458 | 1458 | 1459 | 1459 | 1501 | 1423 | 1459 | 1389 | 1423 | 1459 | 1501 | 1458 | 1458 | 1458 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 行李箱容积(L) | 519 | 519 | 519 | 519 | 510 | 510 | 510 | 519 | 510 | 519 | 519 | 510 | 510 | 519 | 519 | 519 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1999 | 1999 | 2488 | 2488 | 1999 | 1999 | 2488 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10 | 10 | 9.7 | 9.7 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | 89 | 89 | | | 89 | | | - | - | - | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 冲程 | | | 100 | 100 | | | 100 | | | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最大马力(Ps) | 147 | 147 | 169 | 169 | 147 | 147 | 169 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 最大功率(kW) | 108 | 108 | 124 | 124 | 108 | 108 | 124 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 184 | 184 | 226 | 226 | 184 | 184 | 226 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | S-VT、VIS、TSCV | S-VT、VIS、TSCV | S-VT、VIS、TSCV | S-VT、VIS、TSCV | S-VT、VIS、TSCV | S-VT、VIS、TSCV | S-VT、VIS、TSCV | S-VT、VIS、TSCV | S-VT、VIS、TSCV | S-VT、VIS、TSCV | S-VT、VIS、TSCV | S-VT、VIS、TSCV | S-VT、VIS、TSCV | S-VT、VIS、TSCV | S-VT、VIS、TSCV | S-VT、VIS、TSCV |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 汽油 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |