| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 27.28 | 29.10 | 30.98 | 32.99 | 36.98 | 39.90 | 42.38 | 46.45 | 57.81 | 47.12 | 42.38 | 39.90 | 36.98 | 32.99 | 30.98 | 29.10 | 29.10 | 30.98 | 32.99 | 36.98 | 39.90 | 42.38 | 57.81 | 29.88 | 32.99 | 36.18 | 38.86 | 53.88 |
| 厂商 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 3.2L 265马力 V6 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | EA888 | 2.0T 180马力 L4 | EA888 | 2.0T 180马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 3.2L 265马力 V6 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 3.2L 265马力 V6 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763x1826x1426 | 4763*1826*1426 | 4763x1826x1426 | 4763*1826*1426 | 4763x1826x1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 | 4763*1826*1426 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 220 | 216 | 225 | 225 | 225 | 225 | 235 | 235 | 250 | 235 | 235 | 225 | 225 | 255 | 225 | 216 | - | 225 | 225 | 225 | 225 | 235 | 250 | 225 | 225 | 225 | 225 | 250 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9 | - | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.3 | 6.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 6.9 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | 8.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | 39.43 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.19 | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.43 | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | 7.8 | | | | | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.4 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 |
| 宽度(mm) | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 |
| 高度(mm) | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 |
| 轴距(mm) | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 |
| 前轮距(mm) | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
| 后轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 整备质量(Kg) | | 1610 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1630 | 1630 | 1750 | 1630 | 1630 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1610 | - | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1630 | 1750 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1750 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 |
| 行李箱容积(L) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 3197 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 3197 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 3197 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | V | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | V | L | L | L | L | V |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.6 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | | | | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 9.6 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | - | - | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | - |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | 4 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 84.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 84.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 84.5 |
| 冲程 | 84.1 | 84.1 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 84.1 | 84.1 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
| 最大马力(Ps) | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 211 | 211 | 265 | 211 | 211 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 211 | 265 | 180 | 180 | 180 | 180 | 265 |
| 最大功率(kW) | 118 | 118 | 132 | 132 | 132 | 132 | 155 | 155 | 195 | 155 | 155 | 132 | 132 | 132 | 132 | 118 | 118 | 132 | 132 | 132 | 132 | 155 | 195 | 132 | 132 | 132 | 132 | 195 |
| 最大功率转速(rpm) | 4500-6200 | 4500-6200 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 6500 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4300-6000 | 6500 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 330 | 350 | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 330 | 320 | 320 | 320 | 320 | 330 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-3900 | 1500-3900 | 1500-3900 | 1500-3900 | 1500-4200 | 1500-4200 | 3000-5000 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-3900 | 1500-3900 | 1500-3900 | 1500-3900 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-3900 | 1500-3900 | 1500-3900 | 1500-3900 | 1500-4200 | 3000-5000 | 1500-3900 | 1500-3900 | 1500-3900 | 1500-3900 | 3000-5000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | AVS | AVS | AVS | AVS | AVS | AVS | | - | AVS | AVS | AVS | AVS | AVS | - | AVS | AVS | AVS | AVS | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡手动 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 自动变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 自动变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/50 R17 | 245/40 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/50 R17 | 245/40 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
