| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 8.88 | 8.28 | 7.58 | 9.08 | 10.08 | 8.78 | 7.78 | 9.58 | 7.68 | 8.68 | 9.28 | 10.28 | 7.48 | 8.48 | 9.08 | 10.08 | 9.28 | 10.28 | 7.48 | 8.48 | 8.28 | 9.08 | 9.08 | 10.08 | 8.18 | 8.58 | 8.98 | 8.98 | 9.53 |
| 厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | SQR481FC | E4G16 | E4G16 | SQR481FC | SQR481FC | E4G16 | E4G16 | SQR481FC | 1.6L 119马力 L4 | 1.6L 119马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 1.6L 119马力 L4 | 1.6L 119马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 1.6L 119马力 L4 | 1.6L 119马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 1.6L 119马力 L4 | 1.6L 119马力 L4 | 1.6L 119马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 |
| 变速箱 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4282x1792x1467 | 4282x1792x1467 | 4282x1792x1467 | 4352x1794x1464 | 4352x1794x1464 | 4352x1794x1464 | 4352x1794x1464 | 4282x1792x1467 | 4352*1794*1464 | 4352*1794*1464 | 4352*1794*1464 | 4352*1794*1464 | 4282*1792*1467 | 4282*1792*1467 | 4282*1792*1467 | 4282*1792*1467 | 4352*1794*1464 | 4352*1794*1464 | 4282*1792*1467 | 4282*1792*1467 | 4282*1792*1467 | 4282*1792*1467 | 4282*1792*1467 | 4282*1792*1467 | 4352*1794*1464 | 4352*1794*1464 | 4352*1794*1464 | 4352*1794*1464 | 4352*1794*1464 |
| 车体结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 175 | 174 | 174 | 168 | 168 | 180 | 180 | 175 | 180 | 180 | 168 | 182 | 174 | 174 | 175 | 183 | 182 | 182 | 174 | 174 | 175 | 175 | 183 | 183 | 186 | 186 | 186 | 191 | 191 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.3 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.9 | - | - | - | - | 42.4 | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | 8.5 | 8.5 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 8.3 | 8.3 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4282 | 4282 | 4282 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 | 4282 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 | 4282 | 4282 | 4282 | 4282 | 4352 | 4352 | 4282 | 4282 | 4282 | 4282 | 4282 | 4282 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 |
| 宽度(mm) | 1792 | 1792 | 1792 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1792 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1794 | 1794 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
| 高度(mm) | 1467 | 1467 | 1467 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1467 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1464 | 1464 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
| 轴距(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| 前轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1550 | 1550 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 后轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1540 | 1540 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 最小离地间隙(mm) | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 整备质量(Kg) | 1387 | 1355 | 1355 | 1385 | 1385 | 1360 | 1360 | 1387 | 1395 | 1395 | 1395 | 1420 | 1350 | 1350 | 1350 | 1375 | 1420 | 1420 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1375 | 1375 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 51 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1845 | 1598 | 1598 | 1845 | 1845 | 1598 | 1598 | 1845 | 1597 | 1597 | 1845 | 1971 | 1597 | 1597 | 1845 | 1971 | 1971 | 1971 | 1597 | 1597 | 1845 | 1845 | 1971 | 1971 | 1597 | 1597 | 1597 | 1845 | 1845 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 81 | | | 81 | 81 | | | 81 | - | - | 81 | 83.5 | - | - | 81 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | - | - | 81 | 81 | 83.5 | 83.5 | - | - | - | 81 | 81 |
| 冲程 | 90 | | | 90 | 90 | | | 90 | - | - | 90 | 90 | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | 90 | 90 |
| 最大马力(Ps) | 132 | 126 | 126 | 132 | 132 | 126 | 126 | 132 | 119 | 119 | 132 | 139 | 119 | 119 | 132 | 139 | 139 | 139 | 119 | 119 | 132 | 132 | 139 | 139 | 119 | 119 | 119 | 132 | 132 |
| 最大功率(kW) | 97 | 93 | 93 | 97 | 97 | 93 | 93 | 97 | 87.5 | 87.5 | 97 | 102 | 87.5 | 87.5 | 97 | 102 | 102 | 102 | 87.5 | 87.5 | 97 | 97 | 102 | 102 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 97 | 97 |
| 最大功率转速(rpm) | 5750 | 6150 | 6150 | 5750 | 5750 | 6150 | 6150 | 5750 | 6150 | 6150 | 5750 | 5750 | 6150 | 6150 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 6150 | 6150 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 6150 | 6150 | 6150 | 5750 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m) | 170 | 160 | 160 | 170 | 170 | 160 | 160 | 170 | 147 | 147 | 170 | 182 | 147 | 147 | 170 | 182 | 182 | 182 | 147 | 147 | 170 | 170 | 182 | 182 | 147 | 147 | 147 | 170 | 170 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4300-4500 | 3900 | 3900 | 4300-4500 | 4300-4500 | 3900 | 3900 | 4300-4500 | 4300 | 4300 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300 | 4300 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300 | 4300 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300-4500 | 4300-4500 |
| 发动机特有技术 | | 双VVT、可变进气歧管 | 双VVT、可变进气歧管 | | | 双VVT、可变进气歧管 | 双VVT、可变进气歧管 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | | | | | | | | | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
| 后排侧气囊 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | | | | | | | | | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | | | | | | | | | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
| 膝部气囊 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | | | | | ● | ● | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
