| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 8.48 | 9.48 | 8.98 | 9.78 | 9.38 | 10.18 | 10.08 | 10.88 | 11.58 | 9.98 | 12.38 | 8.98 | 9.78 | 8.68 | 9.38 | 11.58 | 9.48 | 9.38 | 10.18 | 10.18 | 10.08 | 10.88 | 10.78 | 9.98 | 10.98 | 11.38 | 12.38 | 9.88 | 10.88 | 8.48 | 9.48 | 9.18 | 10.18 | 10.58 | 11.58 | 10.58 | 11.58 |
| 厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 级别 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 1.6L 119马力 L4 | 1.6L 119马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6T 150马力 L4 | 1.6T 150马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 119马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 1.6L 119马力 L4 | 1.6S 150马力 L4 | 1.6S 150马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 1.6L 108马力 L4 | 1.6L 108马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列 | 5挡序列 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列 | 5挡序列 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390×1765×1705 | 4390×1765×1705 | 4390×1765×1705 | 4390X1765X1705 | 4390X1765X1705 | 4390X1765X1705 | 4390X1765X1705 | 4390X1765X1705 | 4390X1765X1705 | 4390X1765X1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 170 | 175 | 170 | 175 | 175 | 160 | 175 | 170 | 160 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 170 | 175 | 175 | 170 | 170 | 175 | 175 | 160 | 160 | 175 | 175 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.3 | | | | | | | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 8 | 8 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 7.2 | 7.2 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4285 | 4285 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4285 | 4285 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 |
| 宽度(mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| 高度(mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| 轴距(mm) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| 前轮距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1524 | 1524 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1524 | 1500 | 1524 | 1524 | 1500 | 1500 | 1500 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
| 后轮距(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1519 | 1519 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1519 | 1495 | 1519 | 1519 | 1495 | 1495 | 1495 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |
| 最小离地间隙(mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 整备质量(Kg) | 1375 | 1375 | 1343 | 1343 | 1403 | 1403 | 1390 | 1390 | 1455 | 1390 | 1400 | 1343 | 1343 | 1375 | 1390 | 1455 | 1375 | 1403 | 1403 | 1390 | 1390 | 1390 | 1456 | 1390 | 1390 | 1400 | 1400 | 1390 | 1390 | 1375 | 1375 | 1390 | 1390 | 1455 | 1455 | 1400 | 1400 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 越野车 | 越野车 | 越野车 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1597 | 1597 | 1598 | 1598 | 1597 | 1597 | 1845 | 1845 | 1971 | 1845 | 1971 | 1598 | 1598 | 1597 | 1845 | 1971 | 1597 | 1597 | 1597 | 1845 | 1845 | 1845 | 1971 | 1845 | 1845 | 1971 | 1971 | 1845 | 1845 | 1597 | 1597 | 1845 | 1845 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 | 机械增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 | 机械增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10.5 | 10 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10.5 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | 81 | 81 | | 81 | | | | | 81 | | | | | 81 | 81 | 81 | | 81 | 81 | 85 | 85 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 冲程 | | | | | | | 90 | 90 | | 80 | | | | | 90 | | | | | 90 | 90 | 90 | | 90 | 90 | 88 | 88 | 90 | 90 | 77.5 | 77.5 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 最大马力(Ps) | 119 | 119 | 126 | 126 | 150 | 150 | 132 | 132 | 139 | 132 | 139 | 126 | 126 | 119 | 132 | 139 | 119 | 150 | 150 | 132 | 132 | 132 | 139 | 132 | 132 | 139 | 139 | 132 | 132 | 108 | 108 | 132 | 132 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 最大功率(kW) | 87.5 | 87.5 | 93 | 93 | 110 | 110 | 97 | 97 | 102 | 97 | 102 | 93 | 93 | 87.5 | 97 | 102 | 87.5 | 110 | 110 | 97 | 97 | 97 | 102 | 97 | 97 | 102 | 102 | 97 | 97 | 80 | 80 | 97 | 97 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 最大功率转速(rpm) | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 5500 | 5500 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 6150 | 6150 | 6150 | 5750 | 5750 | 6150 | 5500 | 5500 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5800 | 5800 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m) | 147 | 147 | 160 | 160 | 205 | 205 | 170 | 170 | 182 | 170 | 182 | 160 | 160 | 147 | 170 | 182 | 147 | 205 | 205 | 170 | 170 | 170 | 182 | 170 | 170 | 182 | 182 | 170 | 170 | 147 | 147 | 170 | 170 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4300-4500 | 4300-4500 | 3900 | 3900 | 3500-4500 | 3500-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 3900 | 3900 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 |
| 发动机特有技术 | 双VVT | 双VVT | 双VVT | 双VVT | | | | | | | | 双VVT | 双VVT | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铁 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列 | 5挡序列 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列 | 5挡序列 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 | 纵向拖曳臂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
