| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 12.46 | 13.46 | 12.96 | 13.96 | 14.68 | 16.28 | 14.88 | 16.48 | 17.98 |
| 厂商 | 起亚(进口) | 起亚(进口) | 起亚(进口) | 起亚(进口) | 起亚(进口) | 长城汽车 | 长城汽车 | 起亚(进口) | 起亚(进口) |
| 级别 | MPV | MPV | MPV | MPV | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 |
| 发动机 | 1.6L 124马力 L4 | 1.6L 124马力 L4 | 1.6L 124马力 L4 | 1.6L 124马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4545*1820*1650 | 4545*1820*1650 | 4545*1820*1700 | 4545*1820*1700 | 4545×1820×1700 | 4545×1820×1700 | 4545×1820×1700 | 4545×1820×1700 | 4545×1820×1700 |
| 车体结构 | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
| 最高车速(km/h) | | | | | | | | | |
| 车内温度 | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 11.6 | 13.1 | 11.6 | 13.1 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 | | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高度(mm) | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
| 后轮距(mm) | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
| 最小离地间隙(mm) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 整备质量(Kg) | 1417 | 1462 | 1417 | 1462 | 1630 | 1630 | 1555 | 1555 | 1555 |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 77 | 77 | 77 | 77 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 冲程 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 最大马力(Ps) | 124 | 124 | 124 | 124 | 150 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 最大功率(kW) | 91 | 91 | 91 | 91 | 110 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 156 | 156 | 156 | 156 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
| 发动机特有技术 | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 手刹 | 手刹 | 脚刹 | 手刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |