| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 20.78 | 21.78 | 22.98 | 23.98 | 25.88 | 26.98 | 26.98 | 20.78 | 21.78 | 22.98 | 23.98 | 25.88 | 26.98 | 20.78 | 21.78 | 22.98 | 23.98 | 25.88 |
| 厂商 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4635*1790*1700 | 4635*1790*1700 | 4635*1790*1785 | 4635*1790*1785 | 4635*1790*1785 | 4635*1790*1785 | 4660*1790*1785 | 4630*1785*1685 | 4630*1785*1685 | 4630*1785*1685 | 4630*1785*1685 | 4630*1785*1770 | 4653*1785*1770 | 4630*1785*1685 | 4630*1785*1685 | 4630*1785*1685 | 4630*1785*1770 | 4630*1785*1770 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 11.2 | 12 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 12 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 12 | 9.9 | 10.4 | 10.4 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1 | - | - |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.8 | - | - |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | 8.9 | 8.8 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.9 | 8.8 | 9.7 | 9.4 | 9.4 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4660 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4653 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
| 宽度(mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
| 高度(mm) | 1700 | 1700 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1770 | 1770 | 1685 | 1685 | 1685 | 1770 | 1770 |
| 轴距(mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| 前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 后轮距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 最小离地间隙(mm) | 212 | 212 | 212 | 211 | 211 | 211 | 211 | 203 | 203 | 203 | 203 | 205 | 205 | 203 | 203 | 208 | 205 | 205 |
| 整备质量(Kg) | 1549 | 1574 | 1602 | 1627 | 1628 | 1640 | 1638 | 1532 | 1549 | 1571 | 1594 | 1594 | 1610 | 1532 | 1549 | 1571 | 1594 | 1594 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 行李箱容积(L) | 479/603 | 479/603 | 479/603 | 479/603 | 479/603 | 479/603 | 479/603 | 479/603 | 479/603 | 479/603 | 479/603 | 479/603 | 479/603 | 479/603 | 479/603 | 479/603 | 479/603 | 479/603 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1997 | 1997 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 1997 | 1997 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 1997 | 1997 | 2488 | 2488 | 2488 |
| 排量(L) | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 144 | 144 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 144 | 144 | 184 | 184 | 184 | 184 | 144 | 144 | 184 | 184 | 184 |
| 最大功率(kW) | 106 | 106 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 106 | 106 | 135 | 135 | 135 | 135 | 106 | 106 | 135 | 135 | 135 |
| 最大功率转速(rpm) | 5200 | 5200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5200 | 5200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5200 | 5200 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 198 | 198 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 198 | 198 | 227 | 227 | 227 | 227 | 198 | 198 | 227 | 227 | 227 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
| 后悬挂类型 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
| 日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | ● | ● | | | | | | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 自动空调 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |