| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 10.53 | 11.53 | 11.53 | 12.53 | 13.73 | 15.68 | 14.68 | 14.88 | 13.88 | 10.68 | 11.68 | 11.68 | 12.68 | 13.28 | 13.98 | 14.98 |
| 厂商 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6T 190马力 L4 | 1.6T 190马力 L4 | 1.6T 190马力 L4 | 1.6T 190马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡CVT手自一体 | CVT无级变速 | 6挡CVT手自一体 | 6挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 4295*1760*1520 | 4295*1760*1520 | 4295*1760*1520 | 4295*1760*1520 | 4295*1760*1520 | 4295*1760*1520 | 4295*1760*1520 | 4295*1760*1520 | 4295*1760*1520 | 4250*1695*1535 | 4250*1695*1535 | 4250*1695*1535 | 4250*1695*1535 | 4250*1695*1535 | 4250*1695*1535 | 4250*1695*1535 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 184 | 175 | 184 | 175 | 175 | 205 | 205 | 205 | 205 | 190 | 180 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 11.9 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 10.4 | 11.8 | 10.4 | 11.8 | - | 11.8 | 11.8 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
| 宽度(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 高度(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 后轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| 最小离地间隙(mm) | 167 | 166 | 167 | 166 | 166 | 165 | 165 | 165 | 165 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 整备质量(Kg) | 1206 | 1211 | 1206 | 1211 | 1211 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1160 | 1182 | 1160 | 1182 | - | 1182 | 1182 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 行李箱容积(L) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 289-463 | 289-463 | 289-463 | 289-463 | 289-463 | 289-463 | 289-463 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 190 | 190 | 190 | 190 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 最大功率(kW) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 140 | 140 | 140 | 140 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 240 | 240 | 240 | 240 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2400-5200 | 2400-5200 | 2400-5200 | 2400-5200 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 发动机特有技术 | C-VTC连续可变气门正时智能控制系统 | C-VTC连续可变气门正时智能控制系统 | C-VTC连续可变气门正时智能控制系统 | C-VTC连续可变气门正时智能控制系统 | C-VTC连续可变气门正时智能控制系统 | C-VTC连续可变气门正时智能控制系统 | C-VTC连续可变气门正时智能控制系统 | C-VTC连续可变气门正时智能控制系统 | C-VTC连续可变气门正时智能控制系统 | 连续可变气门正时 | 连续可变气门正时 | 连续可变气门正时 | 连续可变气门正时 | 连续可变气门正时 | 连续可变气门正时 | 连续可变气门正时 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡CVT手自一体 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 无级变速 | 5 | CVT | CVT | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架+高刚性稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+高刚性稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+高刚性稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+高刚性稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+高刚性稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+高刚性稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+高刚性稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+高刚性稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+高刚性稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架+高刚性稳定杆 | 扭力梁式非独立悬架+高刚性稳定杆 | 扭力梁式非独立悬架+高刚性稳定杆 | 扭力梁式非独立悬架+高刚性稳定杆 | 扭力梁式非独立悬架+高刚性稳定杆 | 扭力梁式非独立悬架+高刚性稳定杆 | 扭力梁式非独立悬架+高刚性稳定杆 | 扭力梁式非独立悬架+高刚性稳定杆 | 扭力梁式非独立悬架+高刚性稳定杆 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |