| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 21.98 | 19.08 | 19.98 | 22.48 | 22.58 | 24.98 | 26.48 | 29.68 | 37.18 | 24.48 | 22.48 | 19.98 | 23.98 | 21.48 | 28.98 | 19.08 | 19.98 | 21.28 | 22.48 | 24.98 | 24.98 | 25.98 | 36.58 | 32.28 |
| 厂商 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.5L 185马力 V6 | 2.0L 136马力 L4 | 2.5L 185马力 V6 | 2.5L 185马力 V6 | 2.5L 185马力 V6 | 3.5L 252马力 V6 | 2.5L 185马力 V6 | 2.5L 185马力 V6 | 2.0L 136马力 L4 | 2.5L 185马力 V6 | 2.0L 136马力 L4 | 2.5L 185马力 V6 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.5L 185马力 V6 | 2.5L 185马力 V6 | 2.5L 185马力 V6 | 2.5L 185马力 V6 | 3.5L 252马力 V6 | 3.5L 252马力 V6 |
| 变速箱 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 6挡CVT手自一体 | 无级变速 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 无级变速 | 6挡CVT手自一体 | 无级变速 | 6挡CVT手自一体 | 无级变速 | 6挡CVT手自一体 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4850*1795*1475 | 4850*1795*1475 | 4850*1795*1475 | 4850*1795*1475 | 4850*1795*1475 | 4850*1795*1475 | 4930*1795*1475 | 4930*1795*1475 | 4930*1795*1475 | 4850*1795*1475 | 4850*1795*1475 | 4850*1795*1475 | 4850x1795x1475 | 4850x1795x1475 | 4930*1795*1475 | 4850*1795*1475 | 4850*1795*1475 | 4850*1795*1475 | 4850*1795*1475 | 4850*1795*1475 | 4850*1795*1475 | 4930*1795*1475 | 4930*1795*1475 | 4930*1795*1475 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 9.8 | 11.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 8 | 9.8 | 9.8 | 11.8 | 9.8 | 11.8 | 9.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 8 | 8 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | 45.8 | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 8.9 | | | 9.5 | | | | | | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 9.5 | 8.9 | 9.5 | 工信部未公布 | 8.9 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 10.2 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4930 | 4930 | 4930 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4930 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4930 | 4930 | 4930 |
| 宽度(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| 高度(mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| 前轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1550 | 1550 | 1550 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1550 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1550 | 1550 | 1550 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1550 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 最小离地间隙(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 整备质量(Kg) | 1457 | 1444 | 1457 | 1533 | 1457 | 1533 | 1581 | 1581 | 1624 | 1533 | 1533 | 1457 | 1582 | 1484 | 1582 | 1484 | 1484 | 1484 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1642 | 1642 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1997 | 1997 | 1997 | 2496 | 1997 | 2496 | 2496 | 2496 | 3498 | 2496 | 2496 | 1997 | 2496 | 1997 | 2496 | 1997 | 1997 | 1997 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 3498 | 3498 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2496 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | V | L | V | V | V | V | V | V | L | V | L | V | L | L | L | V | V | V | V | V | V |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | 9.8 | 9.8 | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | 10.3 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 136 | 136 | 136 | 185 | 136 | 185 | 185 | 185 | 252 | 185 | 185 | 136 | 185 | 136 | 185 | 136 | 136 | 136 | 185 | 185 | 185 | 185 | 252 | 252 |
| 最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 136 | 100 | 136 | 136 | 136 | 185 | 136 | 136 | 100 | 136 | 100 | 136 | 100 | 100 | 100 | 136 | 136 | 136 | 136 | 185 | 185 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5600 | 6000 | 5600 | 6000 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 190 | 190 | 190 | 232 | 190 | 232 | 232 | 232 | 326 | 232 | 232 | 190 | 232 | 190 | 232 | 190 | 190 | 190 | 232 | 232 | 232 | 232 | 326 | 326 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 发动机特有技术 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 97号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 6挡CVT手自一体 | 无级变速 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 无级变速 | 6挡CVT手自一体 | 无级变速 | 6挡CVT手自一体 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 6 | 无级变速 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 无级变速 | 6 | 无级变速 | 6 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 承载式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 运动外观套件 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 前排座椅加热 | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 后排座椅加热 | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 座椅通风 | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 座椅按摩 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | | | | | | | | ● | ● | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 车载冰箱 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |