| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 13.98 | 15.18 | 16.48 | 18.08 | 20.18 | 21.98 | 13.98 | 15.18 | 16.48 | 18.08 | 20.18 | 21.98 | 16.78 | 17.78 | 18.88 | 20.48 | 21.98 | 15.38 | 16.78 | 17.78 | 18.08 | 18.88 | 20.48 | 21.98 |
| 厂商 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 1.6L 121马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 1.6L 121马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4353*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 | 4315*1783*1606 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 174 | 191 | 179 | 179 | 177 | 177 | 174 | 191 | 179 | 179 | 177 | 177 | 191 | 179 | 179 | 177 | 177 | 174 | 191 | 179 | 179 | 179 | 177 | 177 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 12.1 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 11.4 | 12.1 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 11.4 | 12.1 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 11.4 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.7 |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.6 |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 |
| 工信部综合油耗(L) | | | 8.2 | 8.2 | | | | | | | | | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.6 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4353 | 4315 | 4315 | 4315 |
| 宽度(mm) | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 |
| 高度(mm) | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 |
| 轴距(mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| 前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| 最小离地间隙(mm) | 201 | 200 | 199 | 199 | 199 | 199 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 整备质量(Kg) | 1321 | 1376 | 1408 | 1436 | 1512 | 1512 | 1321 | 1383 | 1407 | 1446 | 1515 | 1515 | 1372 | 1400 | 1419 | 1486 | 1486 | 1335 | 1372 | 1400 | 1414 | 1419 | 1486 | 1486 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 行李箱容积(L) | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1598 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1598 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1598 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 排量(L) | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | - | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | - | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 |
| 最大马力(Ps) | 131 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 121 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 110 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 最大功率(kW) | 89 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 89 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 81 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 最大扭矩(N·m) | 154 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 154 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 154 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | | | | ● | | | | | | ● | | | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | | | | | ● | ● | | | | | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座中央扶手 | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 自动空调 | | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |