| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 9.98 | 10.98 | 11.68 | 11.98 | 14.38 | 15.28 | 12.98 | 13.58 | 15.28 | 17.98 | 13.88 | 14.88 | 16.28 | 14.28 | 16.28 | 15.28 | 16.68 |
| 厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0T 158马力 L4 | 2.0T 158马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0T 158马力 L4 | 2.0T 158马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 196马力 L4 | 2.0T 196马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4717*1794*1473 | 4717*1794*1473 | 4717*1794*1473 | 4717*1794*1473 | 4717*1794*1473 | 4717*1794*1473 | 4717*1794*1473 | 4717*1794*1473 | 4717X1794X1473 | 4717X1794X1473 | 4717*1794*1473 | 4717*1794*1473 | 4717*1794*1473 | 4717*1794*1473 | 4717*1794*1473 | 4717*1794*1473 | 4717*1794*1473 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 170 | 195 | 195 | 185 | 185 | | 195 | 210 | 210 | 210 | - | - | 210 | 210 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | 10.9 | 10.9 | 10.9 | - | - | 7.9 | 7.9 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | 9.7 | 9.7 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12公里 | 四年或12公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | | | | |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4717 | 4717 | 4717 | 4717 | 4717 | 4717 | 4717 | 4717 | 4717 | 4717 | 4717 | 4717 | 4717 | 4717 | 4717 | 4717 | 4717 |
| 宽度(mm) | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
| 高度(mm) | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 后轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 最小离地间隙(mm) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 整备质量(Kg) | 1580 | 1580 | 1580 | 1595 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 行李箱容积(L) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | | | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 139 | 139 | 139 | 139 | 158 | 158 | 139 | 139 | 158 | 158 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 196 | 196 |
| 最大功率(kW) | 102 | 102 | 102 | 102 | 116 | 116 | 102 | 102 | 116 | 116 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 144 | 144 |
| 最大功率转速(rpm) | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5000 | 5000 | 5750 | 5750 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 182 | 182 | 182 | 182 | 250 | 250 | 182 | 182 | 250 | 250 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 290 | 290 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 1900 | 1900 | 4300 | 4300 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1800 | 1800 |
| 发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | | | DVVT | DVVT | | | | | | - | - | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |