| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 3.88 | 4.18 | 4.48 | 4.68 | 4.18 | 5.78 | 4.58 | 4.88 | 5.58 | 6.08 | 6.68 | 3.88 | 4.38 | 4.88 | 5.38 | 4.28 | 4.88 | 5.38 | 5.68 | 5.98 |
| 厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 发动机 | 1.0L 69马力 L3 | 1.0L 69马力 L3 | 1.0L 69马力 L3 | 1.0L 69马力 L3 | 1.0L 69马力 L3 | 1.3L 84马力 L4 | 1.0L 69马力 L3 | 1.0L 69马力 L3 | 1.3L 84马力 L4 | 1.3L 84马力 L4 | 1.3L 84马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.3L 84马力 L4 | 1.3L 84马力 L4 | 1.3L 84马力 L4 | 1.3L 84马力 L4 | 1.3L 84马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列 | 5挡序列 | 5挡序列 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 | 3601*1587*1527 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 | 145 | 145 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.22 | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.7 | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 整车质保 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 四年或12万公里 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 |
| 宽度(mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| 高度(mm) | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 |
| 轴距(mm) | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 |
| 前轮距(mm) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| 后轮距(mm) | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
| 最小离地间隙(mm) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 整备质量(Kg) | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1035 | 990 | 990 | 1036 | 1036 | 1036 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | | | | | | | | | 1297 | 1297 | 1297 | - | - | - | - | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 |
| 排量(L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.8 | 11 | 11 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 84 | 69 | 69 | 84 | 84 | 84 | 68 | 68 | 68 | 68 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 最大功率(kW) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 62 | 51 | 51 | 62 | 62 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5750 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 122 | 93 | 93 | 122 | 122 | 122 | 93 | 93 | 93 | 93 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3800-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 铝多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列 | 5挡序列 | 5挡序列 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式带横向拉杆半独立悬架 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式带横向拉杆半独立悬架 | 拖曳臂式带横向拉杆半独立悬架 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 |
| 后轮胎规格 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |