| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 6.48 | 5.38 | 5.58 | 5.88 | 5.48 | 5.28 | 5.78 | 6.48 | 5.58 | 6.08 | 6.18 | 6.68 | 6.78 |
| 厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 1.3L 84马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.3L 84马力 L4 | 1.3L 84马力 L4 | 1.3L 84马力 L4 | 1.3L 84马力 L4 | 1.3L 84马力 L4 | 1.3L 84马力 L4 | 1.3L 84马力 L4 | 1.3L 84马力 L4 | 1.3L 84马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡序列变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列变速 |
| 长×宽×高(mm) | 3866*1622*1638 | 3866*1622*1638 | 3866*1622*1638 | 3866*1622*1638 | 3866*1622*1638 | 3866*1622*1638 | 3866*1622*1638 | 3866*1622*1638 | 3866*1622*1601 | 3866*1622*1638 | 3866*1622*1638 | 3866*1622*1638 | 3866*1622*1638 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | | | | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 4.8 |
| 整车质保 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 3866 | 3866 | 3866 | 3866 | 3866 | 3866 | 3866 | 3866 | 3866 | 3866 | 3866 | 3866 | 3866 |
| 宽度(mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
| 高度(mm) | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1601 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 |
| 轴距(mm) | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | | | | | - | - | - | - | - |
| 前轮距(mm) | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 |
| 后轮距(mm) | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 整备质量(Kg) | | | | | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1108 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1297 | 1497 | 1497 | 1497 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 |
| 排量(L) | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 气门结构 | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 84 | 109 | 109 | 109 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 最大功率(kW) | 62 | 80 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 最大功率转速(rpm) | 5750 | 6000 | 6000 | 6000 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m) | 122 | 140 | 140 | 140 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3800-4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3800-4500 | 3800-4500 | 3800-4500 | 3800-4500 | 3800-4500 | 3800-4500 | 3800-4500 | 3800-4500 | 3800-4500 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡序列变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列变速 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速变速箱(AMT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| 后轮胎规格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |