| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 12.68 | 13.68 | 13.78 | 14.78 | 14.78 | 15.78 | 9.98 | 11.68 | 12.68 | 10.98 | 12.98 | 13.98 | 11.98 | 13.98 | 14.98 | 11.98 | 13.88 | 14.88 | 12.98 | 14.88 | 15.88 | 9.98 | 10.98 | 11.98 | 10.98 | 12.28 | 13.28 | 11.98 | 13.28 | 14.28 | 11.98 | 13.18 | 14.18 | 12.98 | 14.18 | 15.18 | 10.98 | 11.98 | 11.98 | 12.98 | 14.78 | 12.98 | 13.98 | 12.28 | 13.28 | 13.28 | 14.28 | 13.18 | 14.18 | 14.18 | 15.18 | 13.18 | 14.18 | 14.18 | 15.18 |
| 厂商 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 | 双环汽车 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0L 112马力 L4 | 2.0L 112马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.0L 112马力 L4 | 2.0L 112马力 L4 | 2.0L 112马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.0L 112马力 L4 | 2.0L 112马力 L4 | 2.0L 112马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.0L 116马力 L4 | 2.0L 116马力 L4 | 2.4L 125马力 L4 | 2.4L 125马力 L4 | 2.4L 125马力 L4 | 2.4L 125马力 L4 | 2.4L 125马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 |
| 变速箱 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 | 4710*1870*1820 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 125 | 125 | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 125 | 125 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 两年或5万公里 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
| 宽度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| 高度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 前轮距(mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 后轮距(mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 整备质量(Kg) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1900 | 1900 | 1900 | 1980 | 1980 | 1980 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1900 | 1900 | 1900 | 200 | 1980 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 车身结构 | 1820 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1997 | 1997 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 1997 | 1997 | 1997 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 1997 | 1997 | 1997 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 1997 | 1997 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | | | | | 9.5 | 9.5 | 9.5 | | | | | | | | | | | | | 9.5 | 9.5 | 9.5 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 气门结构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | 85 | 85 | | | | | 85 | 85 | 85 | | | | | | | | | | | | | 85 | 85 | 85 | | | | | | | | | | | | | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 112 | 112 | 136 | 136 | 136 | 136 | 112 | 112 | 112 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 112 | 112 | 112 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 116 | 116 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 136 | 136 | 136 | 136 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 最大功率(kW) | 82 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 82 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 82 | 82 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 最大功率转速(rpm) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 最大扭矩(N·m) | 163 | 163 | 200 | 200 | 200 | 200 | 163 | 163 | 163 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 163 | 163 | 163 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 163 | 163 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500 | 163 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 1600-2200 | 1600-2200 | 1600-2200 | 1600-2200 | 1600-2200 | 1600-2200 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 1600-2200 | 1600-2200 | 1600-2200 | 1600-2200 | 1600-2200 | 1600-2200 | 3500 | 3500 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 |
