| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 19.98 | 23.48 | 22.98 | 24.48 | 16.98 | 18.98 | 23.48 | 20.99 | 25.99 | 20.99 | 17.99 | 26.99 | 21.99 | 17.99 | 19.98 | 23.98 | 26.98 | 19.98 | 23.98 | 26.98 |
| 厂商 | 双龙汽车 | 双龙汽车 | 双龙汽车 | 双龙汽车 | 双龙汽车 | 双龙汽车 | 双龙汽车 | 上汽双龙 | 上汽双龙 | 上汽双龙 | 上汽双龙 | 上汽双龙 | 上汽双龙 | 上汽双龙 | 上汽双龙 | 上汽双龙 | 上汽双龙 | 上汽双龙 | 上汽双龙 | 上汽双龙 |
| 级别 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | SUV | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.3L 150马力 L4 | 2.3L 150马力 L4 | 2.3L 150马力 L4 | 2.3L 150马力 L4 | 2.3L 150马力 L4 | 2.3L 150马力 L4 | 2.3L 150马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.0T 141马力 L4 | 2.3L 150马力 L4 | 2.3L 150马力 L4 | 2.3L 150马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡自动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡自动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4455*1880*1735 | 4455*1880*1735 | 4455*1880*1735 | 4455*1880*1735 | 4455*1880*1735 | 4455*1880*1735 | 4455*1880*1735 | 4455*1880*1735 | 4455×1880×1735 | 4455×1880×1735 | 4455×1880×1735 | 4455×1880×1735 | 4455×1880×1735 | 4455×1880×1735 | 4455*1880*1735 | 4455*1880*1735 | 4455*1880*1735 | 4455*1880*1735 | 4455*1880*1735 | 4455*1880*1735 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座越野车 | 5门5座越野车 | 5门5座两厢车 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | | | | | | | | 164 | 174 | 174 | | 164 | 164 | | 165 | 165 | 165 | 164 | 164 | 164 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | 工信部未公布 | | | | | | | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年不限公里 | 两年或6万公里 | 两年不限公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 |
| 宽度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1800 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 高度(mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
| 轴距(mm) | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
| 前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 整备质量(Kg) | 1773 | 1773 | 1903 | 1903 | 1870 | 1892 | 1892 | 1974 | | | | | | | 1773 | 1773 | 1773 | 1974 | 1974 | 1974 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 三厢车 | 越野车 | 越野车 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2295 | 2295 | 2295 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| 气门结构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | - | | | | 86.2 | 86.0 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | - | - | - |
| 冲程 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | - | | | | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 141 | 141 | 141 | 141 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 150 | 150 | 150 |
| 最大功率(kW) | 104 | 104 | 104 | 104 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 214 | 214 | 214 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-2750 | 1800-2750 | 1800-2750 | 1800-2750 | 3500-4600 | 3500-4600 | 3500-4600 | 3500-4600 | 3500-4600 | 3500-4600 | 3500-4600 | 1800-2750 | 1800-2750 | 1800-2750 | 1800-2750 | 1800-2750 | 1800-2750 | 3500-4600 | 3500-4600 | 3500-4600 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧III | 国IV | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡自动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡自动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 |
| 后悬挂类型 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 255/60 R18 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 255/60 R18 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 255/60 R18 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 255/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 255/60 R18 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 255/60 R18 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 255/60 R18 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 255/60 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |