| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 147.60 | 167.10 | 163.90 | 183.30 | 170.10 | 182.50 | 178.60 | 191.30 | 149.96 | 163.03 | 141.80 | 159.13 | 152.00 | 169.33 | 156.19 | 173.52 | 166.39 | 183.72 | 161.66 | 178.99 | 233.32 | 247.90 | 330.00 | 131.70 | 145.90 | 141.60 | 155.80 | 145.90 | 160.10 | 155.80 | 170.00 |
| 厂商 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
| 级别 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 发动机 | 3.4L 350马力 H6 | 3.8L 400马力 H6 | 3.4L 350马力 H6 | 3.8L 400马力 H6 | 3.8L 408马力 H6 | 3.8L 408马力 H6 | 3.8L 408马力 H6 | 3.8L 408马力 H6 | 3.6L 345马力 H6 | 3.6L 345马力 H6 | 3.6L 345马力 H6 | 3.8L 385马力 H6 | 3.6L 345马力 H6 | 3.8L 385马力 H6 | 3.6L 345马力 H6 | 3.8L 385马力 H6 | 3.6L 345马力 H6 | 3.8L 385马力 H6 | 3.6L 345马力 H6 | 3.8L 385马力 H6 | 3.8T 500马力 H6 | 3.8T 500马力 H6 | 3.6T 530马力 H6 | 3.6L 345马力 H6 | 3.8L 385马力 H6 | 3.6L 345马力 H6 | 3.8L 385马力 H6 | 3.6L 345马力 H6 | 3.8L 385马力 H6 | 3.6L 345马力 H6 | 3.8L 355马力 H6 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4491*1808*1303 | 4491*1808*1295 | 4491*1808*1299 | 4491*1808*1292 | 4435*1852*1300 | 4435*1852*1300 | 4435*1852*1300 | 4435*1852*1300 | 4435*1852*1310 | 4435*1852*1310 | 4435*1808*1310 | 4435*1808*1310 | 4435*1852*1310 | 4435*1852*1300 | 4435*1808*1310 | 4435*1808*1300 | 4435*1852*1310 | 4427*1852*1300 | 4435*1852*1310 | 4435*1852*1300 | 4450*1852*1300 | 4450*1852*1300 | 4469*1852*1285 | 4435*1808*1310 | 4435*1808*1310 | 4435*1852*1310 | 4435*1852*1300 | 4435*1808*1310 | 4435*1808*1300 | 4435*1852*1310 | 4427*1852*1300 |
| 车体结构 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门2座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门2座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 |
| 最高车速(km/h) | 287 | 302 | 284 | 299 | 304 | 304 | 304 | 304 | 287 | 287 | 287 | 300 | 282 | 295 | 287 | 300 | 282 | 295 | 282 | 295 | 312 | 312 | 329 | 287 | 300 | 282 | 297 | 289 | 302 | 284 | 297 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 5 | 4.7 | 5 | 4.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 4.9 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.32 | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.7 | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 10.5 | 11.5 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4491 | 4491 | 4491 | 4491 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4427 | 4435 | 4435 | 4450 | 4450 | 4469 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4427 |
| 宽度(mm) | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1808 | 1808 | 1852 | 1852 | 1808 | 1808 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1808 | 1808 | 1852 | 1852 | 1808 | 1808 | 1852 | 1852 |
| 高度(mm) | 1303 | 1295 | 1299 | 1292 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1300 | 1310 | 1300 | 1310 | 1300 | 1310 | 1300 | 1300 | 1300 | 1285 | 1310 | 1310 | 1310 | 1300 | 1310 | 1300 | 1310 | 1300 |
| 轴距(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| 前轮距(mm) | 1532 | 1532 | | | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1486 | 1486 | 1488 | 1488 | 1486 | 1486 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | - | - | 1515 | 1486 | 1486 | 1488 | 1488 | 1486 | 1486 | 1488 | 1488 |
| 后轮距(mm) | 1518 | 1516 | | | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1534 | 1534 | 1548 | 1548 | 1534 | 1534 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | - | - | 1550 | 1534 | 1534 | 1548 | 1548 | 1534 | 1534 | 1548 | 1548 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 整备质量(Kg) | 1400 | 1415 | 1470 | 1485 | 1525 | 1620 | 1525 | 1620 | 1520 | 1605 | 1505 | 1530 | 1575 | 1585 | 1615 | 1615 | 1660 | 1670 | 1635 | 1645 | 1595 | 1670 | 1515 | 1505 | 1530 | 1575 | 1585 | 1575 | 1500 | 1660 | 1670 |
| 车身结构 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 软顶敞篷车 | 跑车 | 软顶敞篷车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 软顶敞篷车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 |
| 车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 油箱容积(L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 64 | 64 | 67 | 67 | 64 | 64 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 90 | 64 | 64 | 67 | 67 | 64 | 64 | 67 | 67 |
| 行李箱容积(L) | 135 | 135 | 135 | 135 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 135 | 135 | 105 | 105 | 135 | 135 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 135 | 135 | 105 | 105 | 135 | 135 | 105 | 105 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 3436 | 3800 | 3436 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3614 | 3614 | 3614 | 3800 | 3614 | 3800 | 3614 | 3800 | 3614 | 3800 | 3614 | 3800 | 3800 | 3800 | 3600 | 3614 | 3800 | 3614 | 3800 | 3614 | 3800 | 3614 | 3824 |
| 排量(L) | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 汽缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | - | - | 9 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.8 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 97 | 102 | 97 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
| 冲程 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.8 |
| 最大马力(Ps) | 350 | 400 | 350 | 400 | 408 | 408 | 408 | 408 | 345 | 345 | 345 | 385 | 345 | 385 | 345 | 385 | 345 | 385 | 345 | 385 | 500 | 500 | 530 | 345 | 385 | 345 | 385 | 345 | 385 | 345 | 355 |
| 最大功率(kW) | 257 | 294 | 257 | 294 | 300 | 300 | 300 | 300 | 254 | 254 | 254 | 283 | 254 | 283 | 254 | 283 | 254 | 283 | 254 | 283 | 368 | 368 | 390 | 254 | 283 | 254 | 283 | 254 | 283 | 254 | 261 |
| 最大功率转速(rpm) | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6600 |
| 最大扭矩(N·m) | 390 | 440 | 390 | 440 | 420 | 420 | 420 | 420 | 390 | 390 | 390 | 420 | 390 | 420 | 390 | 420 | 390 | 420 | 390 | 420 | 650 | 650 | 680 | 390 | 420 | 390 | 420 | 390 | 420 | 390 | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 4200-5600 | 4200-5600 | 4200-5600 | 4200-5600 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4600 | 4400 | 4400 | 1950-5000 | 1950-5000 | 2200-4500 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4600 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 可变气门双涡轮增压 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置四驱 | 后置四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置四驱 | 后置四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置四驱 | 后置四驱 | 后置四驱 | 后置四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置四驱 | 后置四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置四驱 | 后置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 235/40 R19 | 245/35 R20 | 235/40 R19 | 245/35 R20 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/35 R19 | 235/40 R18 | 235/35 R19 | 235/40 R18 | 235/35 R19 | 235/40 R18 | 235/35 R19 | 235/40 R18 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/40 R18 | 235/35 R19 | 235/40 R18 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/40 R18 | 235/35 R19 |
| 后轮胎规格 | 285/35 R19 | 295/30 R20 | 285/35 R19 | 295/30 R20 | 305/30 R19 | 305/30 R19 | 305/30 R19 | 305/30 R19 | 265/40 R18 | 265/40 R18 | 295/35 R18 | 295/30 R19 | 295/35 R18 | 305/30 R19 | 295/35 R18 | 295/30 R19 | 295/35 R18 | 305/30 R19 | 295/35 R18 | 305/30 R19 | 305/30 R19 | 305/30 R19 | 325/30 R19 | 295/35 R18 | 295/30 R19 | 295/35 R18 | 305/30 R19 | 295/30 R19 | 295/30 R19 | 295/35 R18 | 305/30 R19 |
| 备胎规格 | | | | 无 | | | | | | | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
