| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 25.78 | 27.78 | 28.78 | 22.98 | 24.98 | 23.48 | 25.48 | 26.48 | 26.98 | 28.48 | 27.98 | 29.48 | 34.48 | 35.48 | 35.98 | 36.98 | 22.98 | 24.98 | 23.48 | 25.48 | 26.48 | 26.98 | 28.48 | 33.98 | 35.48 | 35.98 | 36.98 | 25.78 | 26.28 | 27.78 | 34.78 | 22.98 | 24.98 | 25.48 | 26.98 | 25.98 | 27.48 | 26.98 | 28.98 | 33.98 | 35.98 | 26.98 | 28.98 | 22.98 | 24.98 | 25.48 | 26.98 | 33.98 | 35.98 |
| 厂商 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0L 150马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.5T 230马力 H4 | 2.5T 230马力 H4 | 2.5T 263马力 H4 | 2.5T 263马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.5T 230马力 H4 | 2.5T 230马力 H4 | 2.5T 263马力 H4 | 2.5T 263马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.5T 230马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.5T 230马力 H4 | 2.5T 230马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.5T 230马力 H4 | 2.5T 230马力 H4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560X1780X1700 | 4560X1780X1700 | 4560X1780X1700 | 4560X1780X1700 | 4560X1780X1700 | 4560X1780X1700 | 4560X1780X1700 | 4560X1780X1700 | 4560X1780X1700 | 4560X1780X1700 | 4560X1780X1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185 | 185 | 182 | 207 | 184 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 182 | 182 | 207 | 207 | 182 | 182 | 184 | 184 | 185 | 185 | 207 | 207 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.7 | 12.7 | 11 | 7.9 | 11 | 11 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 11 | 11 | 7.9 | 7.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.7 | 12.7 | 7.9 | 7.9 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.4 | | 11.5 | 10.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 10.5 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 |
| 宽度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 高度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 轴距(mm) | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 |
| 前轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 后轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 最小离地间隙(mm) | 215 | 220 | 220 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 | 225 | 225 | 225 | 225 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 220 | 220 | 225 | 225 | 225 | 225 | 215 | 215 | 220 | 225 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 220 | 220 | 225 | 225 | 225 | 225 | 215 | 215 | 215 | 215 | 225 | 225 |
| 整备质量(Kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1475 | 1510 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1560 | 1560 | 1585 | 1585 | 1525 | 1525 | 1525 | 1560 | 1475 | 1515 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1560 | 1565 | 1525 | 1525 | 1475 | 1485 | 1495 | 1495 | 1535 | 1535 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 行李箱容积(L) | 1610 | 1610 | 1610 | 1660 | 1610 | 1660 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1660 | 1610 | 1660 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1995 | 2498 | 2498 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2498 | 2498 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 1994 | 1994 | 2457 | 2457 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 2457 | 2457 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.2 | 10.2 | 10 | 8.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10 | 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 8.4 | 8.4 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 84 | 94 | 94 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 94 | 94 | 94 | 94 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 94 | 94 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 92 | 92 | 99.5 | 99.5 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 92 | 92 | 92 | 92 | 99.5 | 99.5 |
| 冲程 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 79 | 79 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 79 | 79 | 79 | 75 | 75 | 79 | 79 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 75 | 75 | 75 | 75 | 79 | 79 |
| 最大马力(Ps) | 150 | 172 | 172 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 172 | 172 | 172 | 172 | 230 | 230 | 163 | 163 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 172 | 172 | 230 | 230 | 263 | 263 | 150 | 150 | 172 | 230 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 172 | 172 | 230 | 230 | 172 | 172 | 150 | 150 | 150 | 150 | 230 | 230 |
| 最大功率(kW) | 110 | 126 | 126 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 126 | 126 | 126 | 126 | 169 | 169 | 193 | 193 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 126 | 126 | 169 | 169 | 193 | 193 | 110 | 110 | 126 | 169 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 126 | 126 | 169 | 169 | 126 | 126 | 110 | 110 | 110 | 110 | 169 | 169 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5200 | 5200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5800 | 5800 | 5200 | 5200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5200 | 5200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5200 | 5200 |
| 最大扭矩(N·m) | 198 | 235 | 235 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 235 | 235 | 235 | 235 | 320 | 320 | 347 | 347 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 235 | 235 | 320 | 320 | 347 | 347 | 196 | 196 | 229 | 320 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 229 | 229 | 320 | 320 | 229 | 229 | 196 | 196 | 196 | 196 | 320 | 320 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4100 | 4100 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 2800 | 2800 | 2800-4800 | 2800-4800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4100 | 4100 | 2800 | 2800 | 2800-4800 | 2800-4800 | 3200 | 3200 | 4400 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4400 | 4400 | 2800 | 2800 | 4400 | 4400 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2800 | 2800 |
| 发动机特有技术 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 DOHC 16-valve | 水平对置 DOHC 16-valve | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 DOHC 16-valve | 水平对置 DOHC 16-valve | 水平对置 DOHC 16-valve | 水平对置 DOHC 16-valve | 水平对置 DOHC 16-valve | 水平对置 DOHC 16-valve | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 DOHC 16-valve | 水平对置 DOHC 16-valve | 水平对置 DOHC 16-valve | 水平对置 DOHC 16-valve | 水平对置 | 水平对置 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
